En menos de una semana otro Sismo ahora de 3.2 de Magnitud se sintio en Maracaibo. Venezuela.
Se registro un Sismo Hoy 07 de Diciembre de 2011 a las 19:21 (Hora local Venezuela), de Magnitud 3.2 Mw, a 66 Km al oeste de Maracaibo (10.768 N,-72.189 W), profundidad solo de 5.0 Km... No se reportan daños ahora...
Es el segundo sismo en Maracaibo, en menos de una semana, el anterior sismo se registro el 1ero de Diciembre y fue un sismo de 3.8 de Magnitud Ver aqui los detalles del Sismo anterior...
Esta es la imagen del estado de la Ionosfera el dia de hoy para Venezuela, y en el momento que se sintio el sismo:
Según algunos científicos el estado de la Ionosfera puede tener en parte algo que ver con los sismos o terremotos que se presentan en el planeta. De hecho ya hay páginas digitales que muestran el estado de la ionosfera prácticamente en línea, así como también en Google Earth existe una aplicación o plug in para verificar esto prácticamente en vivo (Desarrollado por Space Environment Technologies), Es un desarrollo de los científicos de la nasa nos permite disfrutar de un modelo de la ionosfera en 4D en nuestra computadora. Estos archivos de google earth nos permiten ver un mapa 4D de las diferentes capas de la ionosfera y la densidad de las frecuencias de radio MUF and LUF (Maximum and Lowest Usable Frequency) que están teniendo lugar en este mismo momento en cada uno de los sectores del planeta.
Sismos del dia 07 de Diciembre segun USGS, en el cual no se registro el de Maracaibo:
MAP 3.2 2011/12/07 23:07:09 51.261 -174.988 6.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 6.1 2011/12/07 22:23:09 -27.884 -70.932 15.6 ATACAMA, CHILE
MAP 5.0 2011/12/07 22:11:43 36.303 141.142 40.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.6 2011/12/07 21:22:21 62.849 -151.661 171.8 CENTRAL ALASKA
MAP 2.7 2011/12/07 19:09:19 19.140 -66.624 33.2 PUERTO RICO REGION
MAP 3.3 2011/12/07 16:30:33 59.480 -153.771 51.4 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.6 2011/12/07 16:21:55 -28.553 -71.221 24.8 ATACAMA, CHILE
MAP 3.2 2011/12/07 15:57:40 66.061 -148.351 0.0 NORTHERN ALASKA
MAP 3.6 2011/12/07 15:11:31 52.565 -172.571 142.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2011/12/07 15:09:21 18.343 -67.686 11.3 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP 5.9 2011/12/07 13:38:28 -1.430 126.516 29.5 KEPULAUAN SULA, INDONESIA
MAP 3.3 2011/12/07 12:18:54 18.246 -68.099 99.0 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP 2.8 2011/12/07 09:33:06 62.137 -149.677 99.8 CENTRAL ALASKA
MAP 2.8 2011/12/07 09:30:20 62.357 -151.291 92.6 CENTRAL ALASKA
MAP 5.0 2011/12/07 05:13:17 17.663 -93.980 202.6 VERACRUZ, MEXICO
MAP 5.3 2011/12/07 04:08:36 -20.306 -174.268 29.3 TONGA
MAP 3.4 2011/12/07 03:43:23 19.324 -155.144 6.1 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.9 2011/12/07 01:43:39 65.140 -151.817 5.3 NORTHERN ALASKA
No hay comentarios:
Publicar un comentario